Full Standings Summary
Group A
| Rank | Player | W-L | Points | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Freddy | 2-0 | 44 | Qualifies |
| 2 | Holger | 1-1 | 37 | Qualifies |
| 3 | Paul | 0-2 | 21 | Eliminated |
Group B
| Rank | Player | W-L | Points | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mykhailo | 2-0 | 44 | Qualifies |
| 2 | Zhi Chao | 1-1 | 41 | Qualifies |
| 3 | Shirley | 0-2 | 31 | Eliminated |
Group C
| Rank | Player | W-L | Points | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Desmond | 2-0 | 53 | Qualifies |
| 2 | Matt | 1-1 | 48 | Qualifies |
| 3 | Al | 0-2 | 24 | Eliminated |
Group D
| Rank | Player | W-L | Points | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jian Li | 3-0 | 83 | Qualifies |
| 2 | Dominik | 2-1 | 70 | Qualifies |
| 3 | Victor | 1-2 | 64 | Eliminated |
| 4 | Lin | 0-3 | 57 | Eliminated |